The proven SACH feet consist of a solid wood core, a flexible exterior shaped part, and a fixed ankle. This combination makes it possible for you to step down with the heel comfortably.

![]() |
With enclosed Pedilan® heel wedge and poplar wood keel with bushing through size 25 cm, poplar wood keel with plywood reinforcement size 26 cm and larger, sole contour flat, foot form with toes. | ||||||||
| Article number | 1S90 | ||||||||
| Mobility grade | 1 + 2 | ||||||||
| Heel height | 10 +/- 5mm | ||||||||
| Sides | left (L), right (R) | ||||||||
| Sizes | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | ||
|
System height |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | ||
| Weight ** (in g) | ~ 300 | ~ 330 | ~ 380 | ~ 420 | ~ 460 | ~ 545 | ~ 635 | ||
| max. body weight |
100 kg |
125 kg | |||||||
| Colour | beige | ||||||||
![]() |
With enclosed Pedilan® heel wedge, medium, poplar wood keel with bushing through size 25 cm, poplar wood keel with plywood reinforcement size 26 cm and larger, sole contour flat convex | ||||||||
| Article number | 1S67 | ||||||||
| Mobility grade | 1 + 2 | ||||||||
| Heel height | 35 +/- 5mm | ||||||||
| Sides | left (L), right (R) | ||||||||
| Sizes | 22 cm | 23 cm | 26 cm | 25 cm | 26 cm | ||||
|
System height |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | ||||
| Weight ** (in g) | ~ 330 | ~ 365 | ~ 400 | ~ 440 | ~ 530 | ||||
| max. body weight |
100 kg |
125 kg | |||||||
| Colour | beige | ||||||||
![]() |
With enclosed Pedilan® heel wedgeand poplar wood keel, poplar wood keel with bushing throughsize 25 cm, poplar wood keel with | ||||||||
| Article number | 1S49 | ||||||||
| Mobility grade | 1 + 2 | ||||||||
| Heel height | 10 +/- 5mm | ||||||||
| Sides | left (L), right (R) | ||||||||
| Sizes | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | |
|
System height |
52 mm | 55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | |
| Weight ** (in g) | ~ 265 | ~ 290 | ~ 330 | ~ 365 | ~ 390 | ~ 475 | ~ 535 | ~ 575 | |
| max. body weight |
100 kg |
125 kg | |||||||
| Colour | beige | ||||||||
![]() |
With enclosed Pedilan® heel wedge and poplar wood keel, poplar wood keel with bushing through size 25 cm, poplar wood keel with plywood reinforcement size 26cm and larger, sole contour flat convex. | ||||||||
| Article number | 1S66 | ||||||||
| Mobility grade | 1 + 2 | ||||||||
| Heel height | 18 +/- 5mm | ||||||||
| Sides | left (L), right (R) | ||||||||
| Sizes | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
|
System height |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | 74 mm | 76 mm |
| Weight ** (in g) | ~ 325 | ~ 325 | ~ 360 | ~ 395 | ~ 485 | ~ 555 | ~ 565 | ~ 625 | ~ 625 |
| max. body weight |
100 kg |
125 kg | |||||||
| Colour | beige | ||||||||